Akn 564 MESURES PHOTOMETRIQUES

Références

 

 

 

 

 

 

B
V
R
0 12.364 0.018 11.979 0.014 11.743 0.012
1 13.959 0.016 13.456 0.013 13.147 0.010
2 14.422 0.018 13.791 0.013 13.427 0.012
3 15.709 0.022 14.773 0.015 14.264 0.012
5 14.799 0.020 14.291 0.015 13.973 0.011
7 14.500 0.018 13.889 0.013 13.529 0.012
8 14.565 0.017 13.969 0.012 13.600 0.012
9 14.880 0.017 14.302 0.014 13.938 0.011
10 15.243 0.020 14.569 0.014 14.185 0.012
11 14.591 0.018 14.045 0.014 13.716 0.012
12 15.423 0.021 14.762 0.015 14.385 0.013
13 15.723 0.010 15.058 0.007 14.676 0.006

Doroshenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihov 2007

B
V
R
A
14.17 (0.07)
13.58 (0.05)
13.27 (0.07)
B
1
13.97 (0.09)
13.44 (0.07)
13.17 (0.09)
C
13
15.77 (0.08)
15.07 (0.07)
14.74 (0.08)
D
12
15.42 (0.08)
14.73 (0.07)
14.41 (0.09)

 

 

Mesures